
Kurzes T-Shirt aus technischem Stoff von Mokà mit gekreuzten Bändern und mit einem trendigen und jugendlichen Design, um immer in Mode zu sein.
Fehlt Ihre Grösse oder ist Ausverkauft - kontaktieren Sie uns wegen Lieferfrist
- Material: aus technischem Thermostoff, eng anliegend.
- Empfohlene Pflege: Handwäsche, hängend trocknen
- Grössentabelle: siehe unter Top's
- Farbe: Schwarz
- Modell: Mokà ZANTE
WELCHE GRÖßE AUSWÄHLEN?
Das System der Kleider-Größen und Schuhgrößen sind je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Größen bzw. Schuhgrößen zu finden, stellt Ihnen XXX die untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, bitte kontaktieren Sie uns.
T-Shirt- und Jackengröße (T-Shirt Crop Adelaide)
T-Shirt Größe | Brust | Taille | Länge |
---|---|---|---|
6A | 48-54 cm | 43-47cm | 40cm |
8A | 55-61cm | 48-52cm | 44cm |
10 A | 62-68 cm | 53-57 cm | 48cm |
XS | 69-75cm | 58-62cm | 52cm |
S. | 76-82 cm | 63-69cm | 56cm |
M. | 83-87cm | 70-74cm | 56cm |
L | 88-92 cm | 75-79 cm | 60cm |
XL | 93-97cm | 80-84cm | 60cm |
XXL | 98-102cm | 85-89cm | 64cm |
XXXL | 103-107 cm | 90-94cm | 66cm |
Jackengröße (Hoodies Lucea)
Jackengröße | Brust | Taille | Länge |
---|---|---|---|
8A | 51-58 cm | 40-47cm | 44cm |
10 A | 59-66cm | 48-55cm | 50cm |
XS | 67-64cm | 56-63cm | 52cm |
S. | 75-82cm | 64-71 cm | 54cm |
M. | 83-90cm | 72-79 cm | 56cm |
L | 91-108cm | 80-87cm | 62cm |
XL | 109-116cm | 88-95cm | 64cm |
Top-Größen
Technischer Top-Schnitt | Brust | Taille |
---|---|---|
1 | 60-68cm | 51-57 cm |
2 | 69-77cm | 58-64cm |
3 | 78-86 cm | 65-73 cm |
4 | 87-95cm | 74-82 cm |
5. | 96-104cm | 83-91cm |
Akademische Größe (Tuta Helsinki)
Akademische Größe | Brust | Taille | Becken / Hüften | Höhe / Höhe |
---|---|---|---|---|
XS | 62-68 cm | 53-57 cm | 64-72cm | 140-145 cm |
S. | 69-75cm | 58-62cm | 73-81 cm | 150-155cm |
M. | 76-82 cm | 63-69cm | 82-90cm | 160-165cm |
L | 83-87cm | 70-74cm | 91-99cm | 170-175cm |
Hosen, Leggings
Technische Hosengröße | Taille | Becken / Hüften | Länge |
---|---|---|---|
0 ° | 39-47cm | 39-47cm | 65cm |
1 | 48-54 cm | 48-56 cm | 75cm |
1,5 ° | 56-63cm | 64-72cm | 80cm |
2 | 64-71 cm | 73-81 cm | 85cm |
2,5 ° | 72-79 cm | 82-90cm | 90 cm |
3 | 80-87cm | 91-99cm | 95cm |
4 | 88-95cm | 100-108cm | 100cm |
5. | 96-103cm | 109-117cm | 105cm |