| T-Shirt Grösse | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|
| 6A | 48–54 cm | 43–47 cm | 40 cm |
| 8A | 55–61 cm | 48–52 cm | 44 cm |
| 10A | 62–68 cm | 53–57 cm | 48 cm |
| XS | 69–75 cm | 58–62 cm | 52 cm |
| S | 76–82 cm | 63–69 cm | 56 cm |
| M | 83–87 cm | 70–74 cm | 56 cm |
| L | 88–92 cm | 75–79 cm | 60 cm |
| XL | 93–97 cm | 80–84 cm | 60 cm |
| XXL | 98–102 cm | 85–89 cm | 64 cm |
| XXXL | 103–107 cm | 90–94 cm | 66 cm |
Grössentabelle Mokà Sportwear
Welche Grösse auswählen?
Das System der Kleider- und Schuhgrössen ist je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen bzw. Schuhgrössen zu finden, stellt Ihnen Moka die untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – bitte kontaktieren Sie uns.
| Jackengrösse | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|
| 8A | 51–58 cm | 40–47 cm | 44 cm |
| 10A | 59–66 cm | 48–55 cm | 50 cm |
| XS | 67–64 cm | 56–63 cm | 52 cm |
| S | 75–82 cm | 64–71 cm | 54 cm |
| M | 83–90 cm | 72–79 cm | 56 cm |
| L | 91–108 cm | 80–87 cm | 62 cm |
| XL | 109–116 cm | 88–95 cm | 64 cm |
| Technischer Top-Schnitt | Brust | Taille |
|---|---|---|
| 1 | 60–68 cm | 51–57 cm |
| 2 | 69–77 cm | 58–64 cm |
| 3 | 78–86 cm | 65–73 cm |
| 4 | 87–95 cm | 74–82 cm |
| 5 | 96–104 cm | 83–91 cm |
| Akademische Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Becken/Hüfte | Körpergrösse |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62–68 cm | 53–57 cm | 64–72 cm | 140–145 cm |
| S | 69–75 cm | 58–62 cm | 73–81 cm | 150–155 cm |
| M | 76–82 cm | 63–69 cm | 82–90 cm | 160–165 cm |
| L | 83–87 cm | 70–74 cm | 91–99 cm | 170–175 cm |
| Technische Hosengrösse | Taillenumfang | Becken/Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|
| 0° | 39–47 cm | 39–47 cm | 65 cm |
| 1 | 48–54 cm | 48–56 cm | 75 cm |
| 1,5° | 56–63 cm | 64–72 cm | 80 cm |
| 2 | 64–71 cm | 73–81 cm | 85 cm |
| 2,5° | 72–79 cm | 82–90 cm | 90 cm |
| 3 | 80–87 cm | 91–99 cm | 95 cm |
| 4 | 88–95 cm | 100–108 cm | 100 cm |
| 5 | 96–103 cm | 109–117 cm | 105 cm |


