1. Brustumfang: an der stärksten Stelle der Brust messen.
2. Unterer Brustumfang: direkt unterhalb der Brust messen.
3. Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille messen.
4. Hüftumfang: an der stärksten Stelle der Hüfte messen.

Um die passende Grösse zu bestimmen, messen Sie die angegebenen Körpermasse in Zentimetern und vergleichen Sie diese mit den Tabellen. Die Angaben entsprechen dem Grössenratgeber von Temps Danse.
1. Brustumfang: an der stärksten Stelle der Brust messen.
2. Unterer Brustumfang: direkt unterhalb der Brust messen.
3. Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille messen.
4. Hüftumfang: an der stärksten Stelle der Hüfte messen.
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-80 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
| Taillenumfang | 58-62 | 62-66 | 68-74 | 76-80 | 84-88 |
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-80 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
| Taillenumfang | 58-62 | 62-66 | 68-74 | 76-80 | 84-88 |
| Hüftumfang | 75-78 | 79-83 | 85-89 | 93-97 | 100-105 |
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 58-62 | 62-66 | 68-74 | 76-80 | 84-88 |
| Hüftumfang | 75-78 | 79-83 | 85-89 | 93-97 | 100-105 |
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78-80 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
| Unterer Brustumfang | 58-62 | 62-66 | 68-74 | 76-80 | 84-88 |
1. Brustumfang: an der stärksten Stelle der Brust messen.
3. Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille messen.
4. Hüftumfang: an der stärksten Stelle der Hüfte messen.
5. Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Knöchel messen.
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 104-111 | 112-121 |
| Taillenumfang | 70-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 |
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 104-111 | 112-121 |
| Taillenumfang | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 |
| Hüftumfang | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
| Mass / Grösse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 |
| Hüftumfang | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
| Innenbeinlänge | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
1. Brustumfang: an der stärksten Stelle der Brust messen.
3. Taillenumfang: an der schmalsten Stelle der Taille messen.
4. Hüftumfang: an der stärksten Stelle der Hüfte messen.
| Mass / Grösse | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 59-61 | 63-65 | 66-71 | 72-76 |
| Taillenumfang | 53-54 | 54-60 | 56-60 | 58-61 |
| Mass / Grösse | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 59-61 | 63-65 | 66-71 | 72-76 |
| Taillenumfang | 53-54 | 54-60 | 56-60 | 58-61 |
| Hüftumfang | 65-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 |
| Mass / Grösse | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 53-54 | 54-60 | 56-60 | 58-61 |
| Hüftumfang | 65-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 |