| Grösse | Körper (cm) | Umfang in cm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | Taille | Hüfte | Rumpf | ||
| 6 | 116–122 | 54–60 | 51–55 | 63 | 94–101 |
| 8 | 122–128 | 57–63 | 53–57 | 66 | 101–109 |
| 10 | 128–134 | 60–66 | 55–59 | 69 | 108–115 |
| 12 | 134–140 | 63–69 | 57–61 | 72 | 115–122 |
| 14 | 140–146 | 67–73 | 59–63 | 76 | 122–129 |
| S | 146–152 | 71–77 | 61–65 | 80 | 127–136 |
| M | 152–158 | 75–81 | 63–67 | 84 | 132–138 |
| L | 158–164 | 79–85 | 65–69 | 89 | 137–144 |
| XL | 164–170 | 83–89 | 67–71 | 95 | 145–153 |
| XXL | 170–176 | 87–93 | 69–73 | 99 | 152–160 |
Grössentabelle Pastorelli
Welche Grösse auswählen?
Das System der Kleider- und Schuhgrössen ist je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen bzw. Schuhgrössen zu finden, stellt Ihnen Pastorelli die untenstehende Grössentabelle zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – bitte kontaktieren Sie uns.


