| UK-Grösse | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 13.5c | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-Grösse | 24⅓ | 25⅓ | 26⅔ | 28 | 29⅓ | 30⅓ | 31⅔ | 32⅓ | 33 | 33⅔ | 34⅓ | 34⅔ | 35⅓ | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ |
| Maximale Fusslänge (mm) | 151 | 155 | 164 | 173 | 181 | 189 | 197 | 201 | 206 | 211 | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 240 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | 270 | 274 | 279 | 283 | 287 | 291 | 295 | 299 |
| Breite SS (cm) | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | ||||||||||
| Breite S (cm) | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | ||||||
| Breite M (cm) | 16.7 | 17.0 | 17.6 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | ||
| Breite L (cm) | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | ||||||
| Breitenangabe bezieht sich auf den Umfang des Fussballens | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grössentabelle Graf Schlittschuhe
Welche Grösse wählen?
Schuhgrössen können je nach Land und Modell leicht variieren.
Um Ihnen zu helfen, die passende Grösse für Ihren Graf Schlittschuh zu finden, stellen wir Ihnen hier die detaillierten Grössen- und Kufen-Tabellen zur Verfügung. Bei Fragen beraten wir Sie gerne – kontaktieren Sie uns jederzeit.
| UK-Grösse | 13c | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-Grösse | 31⅔ | 33 | 33⅓ | 34⅓ | 34⅔ | 35⅓ | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ |
| Aussensohlenlänge (mm) | 205 | 213 | 220 | 227 | 230 | 233 | 237 | 243 | 246 | 249 | 253 | 257 | 262 | 264 | 269 | 272 | 279 | 280 | 285 | 288 | 293 | 297 | 300 | 303 |
| Empfohlene Kufenlänge (Zoll) | 8 | 8¼ | 8¼ | 8½ | 8¾ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9¼ | 9½ | 9¾ | 9¾ | 10 | 10 | 10¼ | 10¼ | 10½ | 10¾ | 10¾ | 11 | 11 | 11¼ | 11¼ | 11½ |
| UK-Grösse | 13c | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-Grösse | 31⅔ | 33 | 33⅔ | 34⅓ | 34⅔ | 35⅓ | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ |
| Sohlenlänge (mm) | 205 | 213 | 220 | 227 | 230 | 233 | 237 | 243 | 246 | 249 | 253 | 257 | 262 | 264 | 269 | 272 | 279 | 280 | 285 | 288 | 293 | 297 | 300 | 303 |
| Länge Chassis (mm) | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 235 | 245 | 245 | 255 | 255 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||
| Rollendurchmesser (mm) | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
| FR-Grösse | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC-Sohlenlänge (mm) | 170 | 178 | 186 | 192 | 200 | 206 | 215 | 221 | 229 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 264 | 271 | 279 | 285 | 292 |
| Länge Chassis (mm) | 215 | 225 | 235 | 235 | 245 | 255 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||
| Rollendurchmesser (mm) | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |


