| Mass / Grösse (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
| Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bizeps | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,75 | |
| Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 87 |
| Hüfte | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Oberschenkel | 51 | 53 | 55 | 57,5 | |
| Körpergrösse | 168 | 170 | 172 | 174 |
Grössentabelle GOAL DIGGER Sports
Welche Größe auswählen?
Das System der Kleider-Größen und Schuhgrössen sind je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen, zu finden, stellt Ihnen GOAL DIGGER Sports die untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, bitte kontaktieren Sie uns.
| Mass / Grösse (cm) | 8 yr | 10 yr | 12 yr | 14 yr |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Taille | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Hüfte | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Körperlänge | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Mass / Grösse (cm) | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Breite (A) | 6 | 7 | 8,5 |
| Länge (B) | 17 | 19,5 | 21 |
| Handgelenk | 16 | 17 | 18,5 |
| EU-Schuhgrösse (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 32 | x | ||
| 33 | x | ||
| 34 | x | ||
| 35 | x | ||
| 36 | x | ||
| 37 | x | ||
| 38 | x | ||
| 39 | x | ||
| 40 | x |


