| Mass / Grösse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Taille | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Hüfte | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Körpergrösse | 92 | 100 | 108 | 116 | 122 | 127 |
*Alle Masse in Zentimetern.

Das System der Kleider-Größen und Schuhgrössen sind je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen zu finden, stellt Ihnen Flo-Dance Sport die untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, bitte kontaktieren Sie uns.
| Mass / Grösse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Taille | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Hüfte | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Körpergrösse | 92 | 100 | 108 | 116 | 122 | 127 |
*Alle Masse in Zentimetern.
| Mass / Grösse | 0–3 Monate | 3–6 Monate | 6–12 Monate | 12–18 Monate | 18–24 Monate |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse | 62 | 68 | 76 | 84 | 91 |
| Gewicht | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 14 kg |
*Alle Masse in Zentimetern.
| Mass / Grösse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Taille | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Hüfte | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| Körpergrösse | 129 | 136 | 143 | 150 | 156 | 162 |
*Alle Masse in Zentimetern.
| AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 |
| Europa | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 |
| Länge* | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 19.5 | 20.3 | 21.6 |
*Alle Masse in Zentimetern.
Beim Messen empfehlen wir, vor den Zehen etwa eine Daumenbreite zusätzlichen Platz einzuplanen.
| AUS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Europa | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Länge* | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 |
*Alle Masse in Zentimetern.
Beim Messen empfehlen wir, vor den Zehen etwa eine Daumenbreite zusätzlichen Platz einzuplanen.
| Grösse | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Körpergrösse cm | 95-129 | 130-155 |
| Gewicht kg | 18-29 | 30-50 |