Messanleitung für Damen und Kinder:
- Brust: Um den vollsten Teil der Brust messen.
- Taille: Um die schmalste Stelle der Taille messen.
- Hüfte: Um die breiteste Stelle der Hüfte messen.
- Rumpflänge: Von der Mitte einer Schulter durch den Schritt und zurück zur gleichen Schulter messen.
Guide für den Beinausschnitt bei Trikots:
- High: Der höchste Beinausschnitt für eine besonders markante, verlängernde Optik.
- Slim: Besonders beliebt bei vorprofessionellen und professionellen Tänzerinnen; sehr hoch geschnitten, um die Beinlinie zu betonen.
- Classic: Die klassische, mittlere Höhe mit guter Balance aus Beinverlängerung und Abdeckung.
- Low: Für mehr Abdeckung vorne und hinten sowie ein besonders sicheres Tragegefühl.
Kinder Grössentabelle
| Mass | Ch XXXSml | Ch XXSml | Ch XSml | Ch Sml | Ch Med | Ch Lge | Ch XLge | Ch XXLge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| Körpergrösse (cm) | 86 - 95 | 96 - 105 | 106 - 115 | 116 - 125 | 126 - 135 | 136 - 145 | 146 - 155 | 156 - 165 |
| Brust (cm) | 50 - 53 | 54 - 57 | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| Taille (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 |
| Hüfte (cm) | 54 - 57 | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| Rumpflänge (cm) | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 102 | 103 - 111 | 112 - 120 | 121 - 129 | 130 - 138 | 139 - 147 |
Damen Grössentabelle
| Mass | XXXSml | XXSml | XSml | Sml | Med | Lge | XLge | 2XLge | 3XLge | 4XLge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Brust (cm) | 70 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
| Taille (cm) | 54 - 56 | 57 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| Hüfte (cm) | 76 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| Rumpflänge (cm) | 135 - 140 | 140 - 145 | 145 - 150 | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 |


