| Grösse | Alter | Höhe |
|---|---|---|
| J1 | 4–6 | 104–120 cm / 3’4–3’9 |
| J2 | 7–9 | 120–134 cm / 3’9–4’4 |
| J3 | 10–12 | 134–152 cm / 4’4–5 |
| J4 | 13–15 | 152–167 cm / 5–5’5 |
| J5 | 16–18 | 167–180 cm / 5’5–5’9 |
Grössentabelle Graf
Welche Grösse auswählen?
Das System der Kleider- und Schuhgrössen ist je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen bzw. Schuhgrössen zu finden, stellt Ihnen Graf Skates die untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – bitte kontaktieren Sie uns.
| Grösse | Alter | Körpergrösse |
|---|---|---|
| J1 | 4–7 | 110–130 cm / 3’6–4’2 |
| J2 | 8–11 | 135–140 cm / 4’4–4’6 |
| J3 | S | 145–160 cm / 4’7–5’2 |
| J4 | M | 160–170 cm / 5’2–5’5 |
| J5 | L | 165–180 cm / 5’4–5’9 |
| Grösse | Alter | Körpergrösse |
|---|---|---|
| J1 | 4–6 | 104–120 cm / 3’4–3’9 |
| J2 | 7–9 | 120–134 cm / 3’9–4’4 |
| J3 | 10–12 | 134–152 cm / 4’4–5 |
| J4 | 13–15 | 152–167 cm / 5–5’5 |
| J5 | 16–18 | 167–180 cm / 5’5–5’9 |
| Graf Grösse | EU-Grösse | Körpergrösse |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 140–150 cm |
| S | 36–38 | 158–166 cm |
| M | 38–40 | 164–170 cm |
| L | 42–44 | 168–174 cm |


