Grössentabelle CKS
WELCHE GRÖSSE AUSWÄHLEN?
Das System der Kleider-Grössen und Schuhgrößen sind je nach Land sehr unterschiedlich.
Um Ihnen zu helfen, Ihre Grössen bzw. Schuhgrößen zu finden, stellen wir Ihnen untenstehenden Grössentabellen zur Verfügung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, bitte kontaktieren Sie uns.
- Brust - Umfang an der weitesten Stelle der Brust messen
- Taille - Umfang an der schmalsten Stelle der Taille messen
- Hüfte - Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte messen
- Schulter - Gerade über den Rücken von Schulter zu Schulter messen
- Rumpflänge - Vom höchsten Punkt der Schulter durch den Schritt zurück zur Schulter messen
- Aussenbeinlänge - Gerade von der Taille bis zum Boden messen
- Innenbeinlänge - Vom Schritt entlang der Beininnenseite bis zum Boden messen
- Kopfumfang - Messen Sie den Kopfumfang an einer Stelle etwa 2,5 cm oberhalb der Augenbrauen vorne und an einer Stelle am Hinterkopf, an der der grösstmögliche Umfang gemessen wird.
Mädchen / Damen
| Grösse | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16/XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
| Alter | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13+ |
| Kleid/Body/Leotard | ||||||
| A: Brust | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
| B: Taille | 46-54 cm | 49-56 cm | 51-59 cm | 54-61 cm | 56-64 cm | 59-67 cm |
| C: Hüfte | 61-67 cm | 67-69 cm | 69-72 cm | 72-74 cm | 74-77 cm | 77-82 cm |
| E: Rumpflänge | 105-112 cm | 110-117 cm | 115-122 cm | 120-128 cm | 125-133 cm | 133-140 cm |
| Slim-Fit Jacken | ||||||
| A: Brust | 49-54 cm | 54-59 cm | 59-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm |
| B: Taille | 46-51 cm | 49-54 cm | 51-56 cm | 54-59 cm | 56-61 cm | 59-64 cm |
| Hosen/Leggings | ||||||
| B: Taille | 44-46 cm | 46-49 cm | 49-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-67 cm |
| C: Hüfte | 61-67 cm | 67-69 cm | 69-72 cm | 72-74 cm | 74-77 cm | 77-82 cm |
| F: Aussenbeinlänge | 65 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm |
| G: Innenbeinlänge | 48 cm | 52 cm | 57 cm | 63.cm | 68 cm | 73 cm |
| Skating Pants mit Boot-Cover | ||||||
| F: Aussenbeinlänge | 69 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
| Daunen- Weste/Jacke | ||||||
| A: Brust | - | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
| D: Schulter | - | 28.5 cm | 30 cm | 31.5 cm | 33 cm | 34 cm |
| Kleidungsstücklänge | - | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
| Grösse | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungefähre | EU 34 | EU 36 | EU 38 | EU 40 | ||
| Grösse | UK 2-4 | UK 6-8 | UK 10-12 | UK 14-16 | ||
| US 0 | US 2-6 | US 8-10 | US 12-14 | |||
| Kleid/Body/Leotard | ||||||
| A: Brust | 79-87 cm | 87-92 cm | 94-102 cm | 102-110 cm | ||
| B: Taille | 59-67 cm | 67-72 cm | 72-79 cm | 79-87 cm | ||
| C: Hüfte | 84-92 cm | 89-97 cm | 94-102 cm | 100-107 cm | ||
| E: Rumpflänge | 140-148 cm | 145-153 cm | 150-158 cm | 153-161 cm | ||
| Slim-Fit Jacken | ||||||
| A: Brust | 77-83 cm | 83-90 cm | 90-98 cm | 98-105 cm | ||
| B: Taille | 61-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | ||
| Hosen/Leggings | ||||||
| B: Taille | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | ||
| C: Hüfte | 82-92 cm | 89-97 cm | 94-102 cm | 100-107 cm | ||
| F: Aussenbeinlänge | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | ||
| G: Innenbeinlänge | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | ||
| Skating Pants mit Boot-Cover | ||||||
| F: Aussenbeinlänge | 100 cm | 103 cm | 106 cm | 109 cm | ||
| Daunen- Weste/Jacke | ||||||
| A: Brust | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 102 cm | ||
| D: Schulter | 35 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | ||
| Kleidungsstücklänge | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | ||
| Saumlänge | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm | ||
Jungen / Herren
| Grösse | 06-08 | 10-12 | 14-16 |
|---|---|---|---|
| Körpergrösse | 110-120 cm | 130-140 cm | 150-160 cm |
| Alter | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
| Kleid/Body/Leotard | |||
| A: Brust | 56-59 cm | 61-67 cm | 69-74 cm |
| B: Taille | 49-54 cm | 56-61 cm | 61-67 cm |
| C: Hüfte | 59-64 cm | 67-72 cm | 74-79 cm |
| D: Schulter | 28 cm | 31 cm | 34 cm |
| E: Rumpflänge | 104-112 cm | 114-122 cm | 124-132 cm |
| Grösse | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16/XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
| Alter | 4-5 yr | 6-7 yr | 8-9 yr | 10-11 yr | 12-13 yr | 13 yr+ |
| Slim-Fit Jacken | ||||||
| A: Brust | 54-59 cm | 59-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
| B: Taille | 49-54 cm | 51-56 cm | 54-59 cm | 56-61 cm | 59-64 cm | 61-67 cm |
| D: Schulter | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 37 cm |
| Hosen/Leggings | ||||||
| B: Taille | 44-46 cm | 46-49 cm | 49-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-67 cm |
| C: Hüfte | 56-61 cm | 61-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
| F: Aussenbeinlänge | 66 cm | 69 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm |
| G: Innenbeinlänge | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
| Skating Pants mit Boot-Cover | ||||||
| F: Aussenbeinlänge | 68 cm | 71 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
| Daunen- Weste/Jacke | ||||||
| A: Brust | - | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
| D: Schulter | - | 28.5 cm | 30 cm | 31.5 cm | 33 cm | 34 cm |
| Kleidungsstücklänge | - | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
| Saumlänge | - | - | - | - | - | - |
| Grösse | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleid/Body/Leotard | ||||||
| A: Brust | 79-84 cm | 87-92 cm | 94-100 cm | 102-107 cm | ||
| B: Taille | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-84 cm | 84-92 cm | ||
| C: Hüfte | 87-92 cm | 94-100 cm | 102-107 cm | 110-115 cm | ||
| D: Schulter | 40 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | ||
| E: Rumpflänge | 150-157 cm | 157-165 cm | 168-175 cm | 175-183 cm | ||
| Slim-Fit Jacken | ||||||
| A: Brust | 82-87 cm | 87-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | ||
| B: Taille | 68-77 cm | 74-82 cm | 77-84 cm | 79-89 cm | ||
| D: Schulter | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | ||
| Hosen/Leggings | ||||||
| B: Taille | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm | 82-87 cm | ||
| C: Hüfte | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | ||
| F: Aussenbeinlänge | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | ||
| G: Innenbeinlänge | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | ||
| Skating Pants mit Boot-Cover | ||||||
| F: Aussenbeinlänge | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | ||
| Daunen- Weste/Jacke | ||||||
| A: Brust | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 102 cm | ||
| D: Schulter | 35 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | ||
| Kleidungsstücklänge | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | ||
| Saumlänge | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm | ||



